


| 量程范圍: | 0-125%T |
| 分辨率: | 1% FS |
| 準確性: | 2% FS |
| CE標志: | 是的 |
| 光源: | LED/過濾器設置;428nm、525nm、568nm、638nm |
| 探測器: | 光電二極管 |
| 顯示: | 160x100 背光 LCD,20x4 行圖形顯示 |
| 比色皿: | 25 mm 圓形比色皿、10 mm 方形比色皿、16 mm COD 管 |
| 數據記錄: | 多達 500 個數據點、USB 傳輸、時間和日期標記 |
| 按鍵: | 6個鍵 |
| 校準: | 出廠設置 - 用戶可調 |
| 語言: | 英語、法語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、中文和日語。 |
| 供電: | USB 計算機/電源充電器或鋰充電電池,3.7V,2.5" x 0.75",1.7 盎司。 |
| 尺寸: | 19.05 x 8.84 x 6.35 厘米;7.5 x 3.5 x 2.5 英寸 |
| 重量: | 15 盎司、362 g |
