方快水管式蒸汽鍋爐系列采用雙鍋筒縱置式“D”型布置結(jié)構(gòu),水、汽或汽水混合物在管內(nèi)流動(dòng),火焰和煙氣在管外燃燒和流動(dòng)。鍋爐內(nèi)部均為彎水管,管內(nèi)橫斷面比管外小,汽水流速大大增加,受熱面上產(chǎn)生的蒸汽立即被沖走,這就提高了鍋水吸熱量。同時(shí)還具有極快的汽水流速和極好的水循環(huán)系統(tǒng),蒸發(fā)效率高,適應(yīng)負(fù)荷變化的性能強(qiáng),更適合工作壓力高的環(huán)境,鍋爐吸熱率和熱效率高。
采用95%以上自動(dòng)化焊接設(shè)備,每臺(tái)鍋爐出廠前均進(jìn)行探傷處理,保證100%的合格率。
全套設(shè)備由本體、節(jié)能器、冷凝器、燃燒器、控制系統(tǒng)、閥門儀表組成,確保鍋爐的最佳運(yùn)行狀態(tài)。
采用世界知名品牌的燃燒器及燃?xì)忾y組等輔機(jī)及組件,確保燃料的最佳燃燒狀態(tài)。
以容納水汽的管子作為受熱面,鍋筒不直接受熱,傳熱及安全性能均得到顯著改善。
爐膛置于筒體之外,爐的體積可大可小,可滿足燃燒及大蒸發(fā)量的需求。
鍋爐對(duì)燃料設(shè)備及燃燒室要求低,可以根據(jù)需求自由設(shè)計(jì),燃燒較為完全。
爐體內(nèi)布有大量傳熱管道,傳熱面積大,熱效率高,從而節(jié)省大量燃料費(fèi)用。
就加熱面積而言,爐水保有量不多,蒸汽發(fā)生較快,一旦發(fā)生災(zāi)害時(shí),受害程度較小。
鍋爐的爐墻管道全部采用膜式壁結(jié)構(gòu),具有相當(dāng)好的承壓能力,更適用于工作壓力高的環(huán)境;同時(shí),使?fàn)t體具有良好的密封結(jié)構(gòu),微正壓燃燒狀態(tài)下鍋爐運(yùn)行不會(huì)發(fā)生漏煙、漏風(fēng)的不良現(xiàn)象。
加入冷凝技術(shù),鍋爐整體熱效率都有很大程度的提升。冷凝器不僅可以吸收煙氣中大量顯熱,還能吸收充足的煙氣潛熱部分,鍋爐效率遠(yuǎn)高于普通鍋爐,且冷凝回收裝置采用更加耐酸、氫離子腐蝕的ND鋼材質(zhì),鍋爐使用壽命可延長至20年之久。
項(xiàng)目型號(hào) | 單位 | SZS10-1.6-Y(Q) | SZS15-1.6-Y(Q) | SZS20-1.6-Y(Q) | SZS25-1.6-Y(Q) | SZS30-1.6-Y(Q) | SZS40-1.6-Y(Q) | SZS50-1.6-Y(Q) | |
鍋爐尺寸 | A | mm | 9560 | 10250 | 10260 | 10280 | 13110 | 13700 | 14840 |
B | mm | 7460 | 7500 | 8500 | 8900 | 9150 | 9250 | 9360 | |
C | mm | 4230 | 4250 | 4460 | 4760 | 4780 | 4800 | 4830 |
項(xiàng)目型號(hào) | 單位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) | |
鍋爐尺寸 | A | mm | 9960 | 11760 | 12460 | 12800 | 13710 | 14610 | 16250 |
B | mm | 7470 | 8400 | 8670 | 9210 | 9350 | 9420 | 9500 | |
C | mm | 4430 | 4880 | 4980 | 5050 | 5120 | 5520 | 5650 |
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動(dòng)恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)向方快鍋爐有限公司總部索要。
項(xiàng)目型號(hào) | 單位 | SZS10-1.6-Y(Q) | SZS15-1.6-Y(Q) | SZS20-1.6-Y(Q) | SZS25-1.6-Y(Q) | SZS30-1.6-Y(Q) | SZS40-1.6-Y(Q) | SZS50-1.6-Y(Q) | ||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
給水泵電功率 | KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 45 | ||||||
風(fēng)機(jī)電功率 | KW | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||||||
供氣壓力 | 天然氣 | mbar | 300 | 450 | ||||||||||
城市煤氣 | mbar | 300 | 450 | |||||||||||
液化石油氣 | mbar | 300 | 450 | |||||||||||
燃料耗量 | 柴油 | Kg/h | 637.1 | 955.7 | 1274.3 | 1592.8 | 1911.4 | 2548.5 | 2789.7 | |||||
重油 | Kg/h | 662.3 | 993.5 | 1324.7 | 1655.8 | 1987 | 2649.3 | 2649.3 | ||||||
天然氣 | Nm³/h | 673.3 | 1009.9 | 1346.6 | 1683.2 | 2019.9 | 2693.1 | 3121.7 | ||||||
城市煤氣 | Nm³/h | 1367.5 | 2051.3 | 2735 | 3418.8 | 4102.6 | 5470.1 | 5470.1 | ||||||
液化石油氣 | Nm³/h | 246.2 | 369.3 | 492.3 | 615.4 | 738.5 | 984.7 | 984.7 |
通用 | 額定蒸汽壓力 | MPa | 1.6 | 熱效率 | % | 100-104 | 額定飽和蒸汽溫度 | ℃ | 204 | |||||
使用電源 | V/Hz | 380/50 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 | 給水溫度 | ℃ | 20 | ||||||
供氣口 | DN | 根據(jù)供氣壓力定 | 燃燒調(diào)節(jié)方式 | MPa | 全自動(dòng)比例調(diào)節(jié) | 排煙溫度 | ℃ | 60-90 |
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動(dòng)恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)向方快鍋爐有限公司總部索要。
項(xiàng)目型號(hào) | 單位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) | |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
給水泵電功率 | kW | 18.5 | 37 | 55 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
風(fēng)機(jī)電功率 | kW | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | |
供氣壓力 | 天然氣 | mbar | 300 | 450 | |||||
城市煤氣 | mbar | 300 | 450 | ||||||
液化石油氣 | mbar | 300 | 450 | ||||||
燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 711.8 | 1067.7 | 1475.4 | 1844.2 | 2213 | 2581.9 | 2950.7 |
重油 | kg/h | 740 | 1109.9 | 1533.7 | 1917.1 | 2300.6 | 2684 | 3067.4 | |
天然氣 | Nm³/h | 752.2 | 1128.3 | 1599.1 | 1948.3 | 2338.6 | 2728.4 | 3118.2 | |
城市煤氣 | Nm³/h | 1527.8 | 2291.7 | 3166.7 | 3958.3 | 4750 | 5541.7 | 6333.3 | |
液化石油氣 | Nm³/h | 275 | 412.5 | 570 | 712.6 | 855.1 | 977.6 | 1140.1 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.6 | 2.5 | ||||||
額定過熱蒸汽溫度 | ℃ | 350 | 400 |
通用 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 | 給水溫度 | ℃ | 20 |
供氣口 | DN | 根據(jù)供氣壓力定 | 燃燒調(diào)節(jié)方式 | MPa | 全自動(dòng)比例調(diào)節(jié) | 排煙溫度 | ℃ | 60-90 |
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動(dòng)恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)向方快鍋爐有限公司總部索要。
項(xiàng)目型號(hào) | 單位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) |
法蘭-PN | MPa | 2.5 | 4 | |||||
給水口-PN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
主蒸汽出口-PN | mm | 150 | 200 | 250 | ||||
副蒸汽出口-DN | mm | 40 | ||||||
手動(dòng)排污口-DN | mm | 50 | ||||||
連續(xù)排污口-DN | mm | 40 | 50 | |||||
安全閥接口-DN | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
供油進(jìn)/出口-DN | mm | 20 | 25 | |||||
安全閥泄放口-DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
排煙接口尺寸 | mm | 650*650 | 1000*850 | 1650*640 | 1650*675 | 1500*700 | 1500*700 | 1600*800 |
設(shè)備概略重量 | t | 31 | 49 | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動(dòng)恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)向方快鍋爐有限公司總部索要。
社會(huì)科技水平和技術(shù)手段的發(fā)達(dá),也促進(jìn)了養(yǎng)殖行業(yè)的快速發(fā)展,人們通過人工飼養(yǎng)和繁殖,從雞鴨鵝等家禽取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊絨、皮張、蠶絲和藥材等產(chǎn)品。對(duì)于很多養(yǎng)殖場來
溫室大棚是通過扣大棚的方式讓農(nóng)作物在室外溫度很低的情況下,仍舊能正常生長的設(shè)備,隨著人們生活水平的提升,這一行業(yè)也隨之興旺起來。保持大棚內(nèi)的恒溫狀態(tài)是讓農(nóng)作物正常生長
供暖季就要來了,各個(gè)供熱公司都在觀望該選擇哪種類型的采暖設(shè)備更適合。電熱水鍋爐是以電力為能源,通過電加熱管加熱水,為商場、酒店、住宅等各類建筑物提供供暖、空調(diào)或衛(wèi)生用
熱水鍋爐是冬季供暖的主力軍,也是各大供熱公司使用的主要設(shè)備。提高熱水鍋爐的運(yùn)行熱效率,就能提高鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,節(jié)約熱水鍋爐在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的運(yùn)行費(fèi)用,達(dá)到省錢的目的。
手機(jī)掃描上方二維碼直接撥打電話,對(duì)話方快業(yè)務(wù)經(jīng)理了解產(chǎn)品信息與最新價(jià)格,并提供免費(fèi)方案定制服務(wù)!
或者您也可以直接撥打方快報(bào)價(jià)中心7×24小時(shí)值班電話:0371-55629010
版權(quán)所有?鄭州方快鍋爐銷售有限公司 全國24小時(shí)服務(wù)熱線:0371-55629010 豫ICP備18016496號(hào) 營業(yè)執(zhí)照